SOUTH ET-05
$949.900 (+IVA)
Agotado
Descripción
“El Taquímetro SOUTH ET-05 posee doble pantalla de cristal líquido con iluminación a ambos lados para facilitar la medición, lectura electrónica de ángulos con una precisión de 5 segundos”
PROMOCIÓN INCLUYE:
→ KIT DE INSTALACIÓN
- Trípode de madera TÄPSUS/GEOLINE
- Mira telescópica de aluminio TÄPSUS 4 mts
→ CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
→ GARANTÍA 1 AÑO
Ficha Técnica
TAQUIMETRO SOUTH ET-05 | |||
Telescopio | |||
Imágen | |||
Aumento | 30X | ||
Apertura Efectiva | 45mm | ||
Resolución | 3″ | ||
Campo de visión | 1” (0,3 mgon) | ||
Mínimo enfoque | 0,5” (0,15 mgon) | ||
Mínimo enfoque | 2” (0,6 mgon) | ||
Stadia constante | 0 | ||
Longitud del tubo | 157mm | ||
Medición del Ángulo | |||
Método | Codificación Absoluta | ||
Diámetro de disco de medición | 79mm | ||
Mínima lectura | 1″ / 5″ (opcional) | ||
Precisión | 5″ | ||
Ángulo horizontal | Doble | Doble | Doble |
Ángulo vertical | Doble | Doble | Doble |
Pantalla | |||
Tipo | 2 lados | ||
Memoria | |||
Memoria interior | Espacio por 256 pares de ángulos H y V | ||
Sensitividad de los niveles | |||
Nivel de placa | 30″ / 2mm (30″ por 2mm) | ||
Nivel circular | 10″ / 2mm (10″ por 2mm) | ||
Corrección de inclinación (compensador) | |||
Sistema | Detección electrico-liquida | ||
Rango operativo | ± 3″ | ||
Precisión | 1″ | ||
Plomada óptica | |||
Imagen | Directa | ||
Aumentos | 3X | ||
Rango de enfoque | 05m ~∞ | ||
Campo de visión | 5° | ||
Características físicas | |||
Temperatura operativa | -20 °C a +45 ° C | ||
Batería | Batería recargable Ni-H / batería AA | ||
Voltaje | 6 VDC | ||
Tiempo de función | 10 Hrs | ||
Dimension | 145mm × 318mm × 179 (mm) | ||
Peso | 5.2Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.