SPECTRA GEOESPACIAL RANGER 7
Descripción
Le damos la bienvenida a la cuarta generación del colector de datos Ranger. Su diseño totalmente nuevo se basa en la experiencia adquirida durante los últimos 18 años de exigentes operaciones en campo. Los principios rectores no han cambiado: productividad, fiabilidad y calidad. Porque un día de inactividad no es una opción. El Ranger 7 continúa el legado de los colectores de datos Ranger y se centra en lo importante.
Ficha Técnica
COLECTORA SPECTRA GEOESPACIAL RANGER 7 |
|
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
• Dimensiones | 30 x 20,9 x 7,1 cm |
• Peso | 1,42 kg |
• Carcasa | Resina reforzada con fibra de vidrio y amortiguadores anticaída integrados |
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES |
|
• Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +60 °C |
• Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +70 °C |
• Humedad | 90 % humedad relativa por ciclo de temperatura, –20 °C/60 |
• Arena y polvo | IP6x: 8 horas de funcionamiento con polvo de talco soplado (IEC-529) |
• Agua | IPx8: Inmersión, hasta 1 m de profundidad durante 2 horas |
• Caída | 26 caídas a temperatura ambiente desde 1,22 m |
SEGURIDAD | • TPM (módulo de plataforma confiable) |
CONFIGURACIONES |
|
• Soporte para módulo EMPOWER | 2 ranuras para módulos |
• Idiomas disponibles al primer inicio | Multi lenguaje |
CERTIFICACIONES |
|
• Entre otras | FCC, NRTL, ICES, IC, NRTL, CE, CB, RCM, CCC |
• Características ambientales | RoHS de la UE, RoHS de China, REACH, WEEE |
SOFTWARE COMPATIBLE | • Survey Pro y Layout Pro |
ELÉCTRICAS |
|
• Procesador | Intel Apollo Lake – N4200, 64 bits, cuatro núcleos |
• Memoria | 8 GB RAM, LPDDR4 |
• Almacenamiento | 64 GB eMMC |
• Ampliación | Mediante tarjeta microSDXC hasta 2 TB |
• Pilas | 2 x 3.100 mAh (22,53 Wh) de capacidad mínima/3.150 mAh |
• Tiempo de carga | 3,5 horas para carga completa, 1 ¾ horas para carga rápida |
• Duración de las baterías | Con un uso medio, aprox. 5 horas, aunque puede variar entre 4 y 7 horas |
• Entrada de alimentación | 19 V/5 A para carga |
• LED de notificación | Estado de alimentación y carga |
• Pantalla | 17,78 cm (7“), 1.280 x 800 en horizontal, 16:10, capacitiva multipuntos, 650+ nits con capacidad de lectura al sol |
• Teclado | QWERTY o ABCD, con retroiluminación. |
• Audio | Altavoz y micrófono dual digital con reducción de ruido |
• Altavoz/micrófono externo | Minitoma de 3,5 mm o auriculares inalámbricos |
• E/S | Módulo sustituible por el usuario. Estándar: cargador/entrada de alimentación CC, host de tipo A USB 3.1 Gen 1, serie RS232 DB-9 |
• USB | USB 3.1 Gen 1 |
• WWAN | LTE mundial en regiones con disponibilidad, y compatible con redes 3G Certificado por AT&T y Verizon. Tarjeta MicroSIM |
• Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, banda de radio de 2,4 GHz |
• Bluetooth® | BT 2.1 + EDR, BT 4.1 |
• Cámara | Cámara trasera: 8 MP, autoenfoque con flash Cámara |
delantera: 2 MP, enfoque fijo | |
• GNSS | GNSS integrado |
• Sensores | Acelerómetro de 3 ejes, sensor magnético, sensor de luz ambiente, sensor de proximidad |
Videos